Tower Residences · Line · 5–29
Residence 01 floor plan
- Interior
- 1,591 ft²147.8 m²
- Terrace
- Not separately published
- Bedrooms
- 2
- Published area
- 1,591 ft²147.8 m²
100 South Pointe Drive · Miami Beach
Choose a building plan, select a line, then review the matching floor plan and area details.
Step 1 · Choose visually
Floors 5–21 · 10 linesFloors 22–29 · 9 linesFloors 30–39 · 7 lines
Residence lines and models change as the South Tower floor plate steps inward.
| Floor plan | Floors | Layout | Interior | Terrace | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Residence 01 · 01 | 5–29 | 2 bed · 2.5 bath | 1,591 ft²147.8 m² | Not separately published | 1,591 ft²147.8 m² |
| Residence 02 · 02 | 5–21 | 1 bed · 1.5 bath | 1,201 ft²111.6 m² | Not separately published | 1,201 ft²111.6 m² |
| Residence 03 · 03 | 5–21 | 1 bed · 1.5 bath | 1,365 ft²126.8 m² | Not separately published | 1,365 ft²126.8 m² |
| Residence 04 · 04 | 5–21 | 2 bed · 2.5 bath | 2,292 ft²212.9 m² | Not separately published | 2,292 ft²212.9 m² |
| Residence 05 · 05 | 5–21 | 2 bed · 2.5 bath | 1,869 ft²173.6 m² | Not separately published | 1,869 ft²173.6 m² |
| Residence 06 · 06 | 5–21 | 3 bed · 3.5 bath | 2,508 ft²233 m² | Not separately published | 2,508 ft²233 m² |
| Residence 07 · 07 | 5–21 | 2 bed · 2.5 bath | 1,870 ft²173.7 m² | Not separately published | 1,870 ft²173.7 m² |
| Residence 08 · 08 | 5–21 | 2 bed · 2.5 bath | 1,757 ft²163.2 m² | Not separately published | 1,757 ft²163.2 m² |
| Residence 09 · 09 | 5–21 | 2 bed · 2.5 bath | 1,595 ft²148.2 m² | Not separately published | 1,595 ft²148.2 m² |
| Residence 10 · 10 | 5–21 | 2 bed + den · 3 bath | 2,122 ft²197.1 m² | Not separately published | 2,122 ft²197.1 m² |
| Residence 24 · 02 | 22–29 | 2 bed · 2.5 bath | 1,735 ft²161.2 m² | Not separately published | 1,735 ft²161.2 m² |
| Residence 12 · 03/02 | 23–38 | 2 bed · 2.5 bath | 1,791 ft²166.4 m² | Not separately published | 1,791 ft²166.4 m² |
| Residence 25 · 04 | 23–29 | 3 bed · 3.5 bath | 2,985 ft²277.3 m² | Not separately published | 2,985 ft²277.3 m² |
| Residence 26 · 05 | 23–29 | 2 bed + den · 4.5 bath | 2,847 ft²264.5 m² | Not separately published | 2,847 ft²264.5 m² |
| Residence 11 · 01 | 30 | 1 bed + den · 2 bath | 1,438 ft²133.6 m² | Not separately published | 1,438 ft²133.6 m² |
| Residence 13 · 03 | 30–35 | 3 bed · 4.5 bath | 3,335 ft²309.8 m² | Not separately published | 3,335 ft²309.8 m² |
| Residence 13A · 03 | 36–38 | 3 bed · 4.5 bath | 3,258 ft²302.7 m² | Not separately published | 3,258 ft²302.7 m² |
| Residence 14 · 06 | 30 | 1 bed + den · 2 bath | 1,533 ft²142.4 m² | Not separately published | 1,533 ft²142.4 m² |
| Residence 15 · 07 | 30 | 4 bed · 5.5 bath | 4,004 ft²372 m² | Not separately published | 4,004 ft²372 m² |
| Residence 16 · 01 | 31–39 | 2 bed · 2.5 bath | 1,940 ft²180.2 m² | Not separately published | 1,940 ft²180.2 m² |
| Residence 17 · 06 | 31–39 | 2 bed · 2.5 bath | 2,048 ft²190.3 m² | Not separately published | 2,048 ft²190.3 m² |
| Residence 18 · 07 | 31–39 | 3 bed · 4.5 bath | 2,954 ft²274.4 m² | Not separately published | 2,954 ft²274.4 m² |
| Residence 20 · 05 | 36–39 | 2 bed · 2.5 bath | 1,793 ft²166.6 m² | Not separately published | 1,793 ft²166.6 m² |
Selected floor plan
Tower Residences · Line · 5–29
Tower Residences · Line · 5–21
Tower Residences · Line · 5–21
Tower Residences · Line · 5–21
Tower Residences · Line · 5–21
Tower Residences · Line · 5–21
Tower Residences · Line · 5–21
Tower Residences · Line · 5–21
Tower Residences · Line · 5–21
Tower Residences · Line · 5–21
Tower Residences · Line · 22–29
Tower Residences · Line · 23–38
Tower Residences · Line · 23–29
Tower Residences · Line · 23–29
Tower Residences · Line · 30
Tower Residences · Line · 30–35
Tower Residences · Line · 36–38
Tower Residences · Line · 30
Tower Residences · Line · 30
Tower Residences · Line · 31–39
Tower Residences · Line · 31–39
Tower Residences · Line · 31–39
Tower Residences · Line · 36–39
Fifteen low-rise residences grouped into five distinct layout families.
| Floor plan | Floors | Layout | Interior | Terrace | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Beach House A · TH5–TH9 | Levels 1–3 + roof terrace | 2 bed + den · 4.5 bath | 2,365 ft²219.7 m² | Not separately published | 2,365 ft²219.7 m² |
| Beach House B · TH4/TH10 | Levels 1–3 + roof terrace | 3 bed · 4 bath | 2,900 ft²269.4 m² | Not separately published | 2,900 ft²269.4 m² |
| Beach House C · TH11–TH14 | Ground floor + levels 1–3 | 3 bed · 3.5 bath | 2,202 ft²204.6 m² | Not separately published | 2,202 ft²204.6 m² |
| Beach House D · TH15 | Levels 1–3 | 3 bed · 2.5 bath | 2,072 ft²192.5 m² | Not separately published | 2,072 ft²192.5 m² |
| Beach House E · TH1–TH3 | Ground floor + second floor + roof terrace | 2 bed · 3.5 bath | 2,518 ft²233.9 m² | Not separately published | 2,518 ft²233.9 m² |
Selected floor plan
Beach Houses · Line · Levels 1–3 + roof terrace
Beach Houses · Line · Levels 1–3 + roof terrace
Beach Houses · Line · Ground floor + levels 1–3
Beach Houses · Line · Levels 1–3
Second- and third-floor layouts are shown. The first-floor layout is not included in the available drawing; the bedroom count and area cover the complete residence.
Beach Houses · Line · Ground floor + second floor + roof terrace
Floor plans are organized by residence line, model and floor range because the tower plate changes at several levels. These reconstructed schematics support orientation and comparison; dimensions and alterations should be confirmed for the specific residence.
Compare with confidence
Compare models, lines, room counts, interior areas, and terraces in one place. For a specific residence, use its complete unit number and review current documents for renovation or measurement updates.
Send the complete unit number so we can verify its line, current condition, and available listings.
Ask about a unit
New Sales & Rentals Units
Prices & Pictures Updates