Continuum South Tower Unit #2504-/-2503 | For Sale

For Sale $19,250,000
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 1
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 2
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 3
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 4
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 5
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 6
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 7
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 8
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 9
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 10
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 11
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 12
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 13
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 14
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 15
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 16
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 17
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 18
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 19
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 20
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 21
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 22
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 23
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 24
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 25
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 26
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 27
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 28
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 29
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 30
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 31
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 32
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 33
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 34
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 35
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 36
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 37
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 38
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 39
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 40
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 41
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 42
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 43
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 44
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 45
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 46
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 47
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 48
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 49
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 50
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 51
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 52
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 53
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 54
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 55
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 56
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 57
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 58
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 59
  • Continuum Unit #2504-/-2503 | Picture 60

Continuum Unit #2504-/-2503 Description

Unparalleled opportunity to create a one-of-a-kind 5-bedroom double residence (or keep as-is 3/3.5 +2/2.5 connected by an incredible wraparound terrace) on the ideal 25th fl. with the best of the best S+E+W exposures, surrounded by the Atlantic and unobstructed views of S.Pointe Beach, Fisher Island, Government Cut, Biscayne Bay, S.Pointe Park and the entire iconic Miami skyline. This all glass abode is located in the exclusive South of Fifth enclave, offering breathtaking daily sunrise + sunsets. Architectural plans underway and can be further customized if desired. Walk to Miami’s top culinary scene including Catch, Milos, Forte di Marme Joe's and more. Continuum offers 5-star amenities in a private 13-acre beachfront oasis. Live amidst the sound of waves and nature above a 17acre park.

Continuum Unit #2504-/-2503 Floor Plans

  • Days On Market:
    6
    Listed:
    Jan 15, 2025
  • Size:
    4776 ft2 (444m2)
    Rooms:
    5
  • Bathrooms:
    5
    Baths Half:
    2
  • Annual Tax:
    $174,347
    Tax Year:
    2024
  • Maintenance Fee:
    N/A
    Association Fee:
    $10,015
  • Terms:
    All Cash, Conventional
    Property Facing:
    N/A

Property Features

Facts and features
Views
  • Bay
    Direct Ocean
    Skyline
    Canal
    Ocean Access
    Ocean Front
  • Interior Features
  • Lobby
    Built-in Features
    Closet Cabinetry
    Laundry Tub
    Pantry
    Roman Tub
    Walk-In Closet(s)
    Wet Bar
    Family Room
  • Exterior Features
  • Open Balcony
    Tennis Court(s)
  • Appliances
  • Dishwasher
    Electric Water Heater
    Ice Maker
    Microwave
    Electric Range
    Refrigerator
    Wall Oven
    Washer
  • Parking
  • 2 Or More Spaces
    Valet
  • Other Facts
    Heating
  • Central
    Electric
  • Cooling
  • Ceiling Fan(s)
    Central Air
    Electric
  • Flooring
  • Marble
  • Door Features
  • High Impact Doors
  • Amenities
    Laundry Features
  • Laundry Tub
  • Patio And Porch Features
  • Open Balcony
  • Association Amenities
  • Bar
    Bike Storage
    Bike/Jog Path
    Business Center
    Child Play Area
    Exercise Room
    Storage
    Fishing Pier
    Heated Pool
    Private Beach Pavilion
    Sauna
    Spa/Hot Tub
    Tennis Court(s)
    Vehicle Wash Area
  • Architectural Style
  • Corner Unit
    High Rise
  • Structure Type
  • Condo 5+ Stories
    Condo
  • How can we help ?

    Continuum Map South Tower