Continuum North Tower Unit #2501 | For Sale

For Sale$10,295,000
  • Continuum Unit #2501 | Picture 1
  • Continuum Unit #2501 | Picture 2
  • Continuum Unit #2501 | Picture 3
  • Continuum Unit #2501 | Picture 4
  • Continuum Unit #2501 | Picture 5
  • Continuum Unit #2501 | Picture 6
  • Continuum Unit #2501 | Picture 7
  • Continuum Unit #2501 | Picture 8
  • Continuum Unit #2501 | Picture 9
  • Continuum Unit #2501 | Picture 10
  • Continuum Unit #2501 | Picture 11
  • Continuum Unit #2501 | Picture 12
  • Continuum Unit #2501 | Picture 13
  • Continuum Unit #2501 | Picture 14
  • Continuum Unit #2501 | Picture 15
  • Continuum Unit #2501 | Picture 16
  • Continuum Unit #2501 | Picture 17
  • Continuum Unit #2501 | Picture 18
  • Continuum Unit #2501 | Picture 19
  • Continuum Unit #2501 | Picture 20
  • Continuum Unit #2501 | Picture 21
  • Continuum Unit #2501 | Picture 22
  • Continuum Unit #2501 | Picture 23
  • Continuum Unit #2501 | Picture 24
  • Continuum Unit #2501 | Picture 25
  • Continuum Unit #2501 | Picture 26
  • Continuum Unit #2501 | Picture 27
  • Continuum Unit #2501 | Picture 28
  • Continuum Unit #2501 | Picture 29
  • Continuum Unit #2501 | Picture 30
  • Continuum Unit #2501 | Picture 31
  • Continuum Unit #2501 | Picture 32
  • Continuum Unit #2501 | Picture 33
  • Continuum Unit #2501 | Picture 34
  • Continuum Unit #2501 | Picture 35
  • Continuum Unit #2501 | Picture 36
  • Continuum Unit #2501 | Picture 37
  • Continuum Unit #2501 | Picture 38
  • Continuum Unit #2501 | Picture 39
  • Continuum Unit #2501 | Picture 40
  • Continuum Unit #2501 | Picture 41
  • Continuum Unit #2501 | Picture 42
  • Continuum Unit #2501 | Picture 43
  • Continuum Unit #2501 | Picture 44
  • Continuum Unit #2501 | Picture 45
  • Continuum Unit #2501 | Picture 46
  • Continuum Unit #2501 | Picture 47
  • Continuum Unit #2501 | Picture 48
  • Continuum Unit #2501 | Picture 49
  • Continuum Unit #2501 | Picture 50
  • Continuum Unit #2501 | Picture 51
  • Continuum Unit #2501 | Picture 52
  • Continuum Unit #2501 | Picture 53
  • Continuum Unit #2501 | Picture 54
  • Continuum Unit #2501 | Picture 55
  • Continuum Unit #2501 | Picture 56
  • Continuum Unit #2501 | Picture 57
  • Continuum Unit #2501 | Picture 58
  • Continuum Unit #2501 | Picture 59
  • Continuum Unit #2501 | Picture 60
  • Continuum Unit #2501 | Picture 61
  • Continuum Unit #2501 | Picture 62
  • Continuum Unit #2501 | Picture 63
  • Continuum Unit #2501 | Picture 64
  • Continuum Unit #2501 | Picture 65
  • Continuum Unit #2501 | Picture 66
  • Continuum Unit #2501 | Picture 67
  • Continuum Unit #2501 | Picture 68
  • Continuum Unit #2501 | Picture 69
  • Continuum Unit #2501 | Picture 70
  • Continuum Unit #2501 | Picture 71
  • Continuum Unit #2501 | Picture 72
  • Continuum Unit #2501 | Picture 73
  • Continuum Unit #2501 | Picture 74
  • Continuum Unit #2501 | Picture 75
  • Continuum Unit #2501 | Picture 76

Continuum Unit #2501 Description

Enjoy Direct ocean views and Resort Living from the most desirable unit in Continuum North tower, a North East Corner with Direct Ocean Views! Spacious 4 bedrooms and 4.5 baths, 4 large terraces, 10 foot ceilings, generous living spaces and kitchen with island. Full Service is an understatement; Beach service, Pool service, Fully operational Restaurant(Breakfast, Lunch, Dinner and Delivery!),Concierge service, 2 pools and 1 lap pool, 3 clay tennis courts and a 20,000 sq.ft. gym and spa. Located in the highly sought after South of Fifth neighborhood, walking distance to South Pointe Park, Miami Beach Marina, the best restaurants and more! *3D Tour Available - Self Park and valet options available.

Continuum Unit #2501 Floor Plans

  • Days On Market:
    159
    Listed:
    Dec 1, 2022
  • Size:
    2872 ft2 (267m2)
    Rooms:
    4
  • Bathrooms:
    4
    Baths Half:
    1
  • Annual Tax:
    $105,712
    Tax Year:
    2022
  • Maintenance Fee:
    N/A
    Association Fee:
    $4,490
  • Terms:
    All Cash, Conventional

Property Features

Facts and features
Views
  • Direct Ocean
    Ocean Front
  • Interior Features
  • Built-in Features
    Closet Cabinetry
    Split Bedroom
    Walk-In Closet(s)
  • Exterior Features
  • East Of Us1
    Tennis Court(s)
  • Appliances
  • Dishwasher
    Dryer
    Microwave
    Electric Range
    Refrigerator
    Wall Oven
    Washer
  • Parking
  • 2 Or More Spaces
  • Other Facts
    Heating
  • Central
  • Cooling
  • Central Air
  • Flooring
  • Marble
  • Window Features
  • Complete Impact Glass
    Blinds
    Drapes
    High Impact Windows
    Impact Glass
    Sliding
  • Door Features
  • High Impact Doors
  • Amenities
    Association Amenities
  • Bike/Jog Path
    Elevator(s)
    Exercise Room
    Pool
    Sauna
    Spa/Hot Tub
    Tennis Court(s)
  • Architectural Style
  • High Rise
  • Structure Type
  • Condo 5+ Stories
    Condo
  • Schools
    Elementary School
  • South Pointe
  • Middle Or Junior School
  • Nautilus
  • High School
  • Miami Beach
  • How can we help ?

    Continuum Map North Tower